
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MNGOL - 408 | 8595 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | MNGOL - 407 | 7651 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | MNGOL - 406 | 0376 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | MNGOL - 405 | 9758 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | MNGOL - 404 | 0687 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | MNGOL - 403 | 2146 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | MNGOL - 402 | 1403 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MNGOL - 401 | 1547 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | MNGOL - 400 | 0146 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | MNGOL - 399 | 1234 |
